On Sunday 19 October 2014 my good friend Scarlett Eastman and I set off on the DESAFÍO 12 HORAS EN BUSCA DEL AVE ESCONDIDA, a 12 hour birding challenge in search of ‘hidden’ species. The rules were a bit complicated, but there were bonus points for rarer (read ‘endangered’ or ‘vulnerable’) species and penalties for having the misfortune to spot ‘exotic’ species (read ‘foreign imports, like the Sparrow or Californian Quail).
This was not a serious competition, rather a way of ending up the three day long Fiesta de la Bandurria, a local birding event in San Martín de los Andes. Even if Scarlett and I were a little hazy about the rules we were determined to enjoy ourselves and in the end we did spot one or two rarer species, including three or four first time sightings for me so I was thrilled at that.
Apart from seeing male or female of species where I had previously only seen the other sex my new life list sightings were:
– Playerito Unicolor (Calidris bairdii) Baird’s Sandpiper
– Espartillero Austral (Asthenes anthoides) Austral Canastero
– Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca) Lesser Canastero
– Colilargo (Sylviorthorhynchus desmursii) Des Murs’s Wiretail
– Misto (Sicalis luteola) Grassland Yellow-Finch
I wasn’t carrying a camera (we were moving fast) so this blog will have no bird pictures.
We left San Martín de los Andes at about seven am and forged a route, starting with nearby Laguna Rosales; Calle GinGens/Torres (skirting wetlands); the Quilquilhue bridge on the San Martín-Junín road, the riverside in Junín; lagunas just outside Junín on the way to La Rinconada; the land by the bridge at La Rinconada; two ‘bajadas’ to the river Collón Curá; a short way up the ‘intransitable‘ Ruta 50 to Sañico; and of course countless stops to investigate some flying or hopping bird. I should have liked to try to get a bit further up the road to Sañico but Scarlett was not very enthusiastic, and probably with good reason.
We submitted 73 species – the full list below is for the record (and for those valiant enough to struggle through). The taxonomy used is that used by our local birding association and other names are also in use – we had to submit in this format. I have eliminated the number of birds and places sighted as this is of local interest only.
PELICANIFORMES: Phalacrocoracidae | |||||||||||||||||||||
1 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | Neotropic Cormorant | ||||||||||||||||||
CICONIFORMES: Ardeidae | |||||||||||||||||||||
2 | Garza Blanca | Ardea alba | Great Egret | ||||||||||||||||||
CICONIFORMES: Threskiornithidae | |||||||||||||||||||||
3 | Bandurria Austral | Theristicus melanopis | Black-faced Ibis | ||||||||||||||||||
CICONIFORMES: Threskiornithidae | |||||||||||||||||||||
4 | Jote Cabeza Negra | Coragyps atratus | Black Vulture | ||||||||||||||||||
5 | Jote Cabeza Colorada | Cathartes aura | Turkey Vulture | ||||||||||||||||||
6 | Cóndor Andino | Vultur gryphus | Andean Condor | ||||||||||||||||||
ANSERIFORMES: Anatidae | |||||||||||||||||||||
7 | Cisne Coscoroba | Coscoroba coscoroba | Coscoroba Swan | ||||||||||||||||||
8 | Cauquén Común | Chloephaga picta | Upland or Magellan Goose | ||||||||||||||||||
9 | Cauquén Real | Chloephaga poliocephala | Ashy-headed Goose | ||||||||||||||||||
10 | Pato Overo | Anas sibilatrix | Southern or Chiloe Wigeon | ||||||||||||||||||
11 | Pato Maicero | Anas georgica | Yellow-billed Pintail | ||||||||||||||||||
12 | Pato Barcino | Anas flavirostris | Speckled Teal | ||||||||||||||||||
13 | Pato Zambullidor Grande | Oxyura ferruginea | Andean Ruddy Duck | ||||||||||||||||||
14 | Pato Zambullidor Chico | Oxyura vittata | Argentine Ruddy Duck | ||||||||||||||||||
FALCONIFORMES: Accipitridae | |||||||||||||||||||||
15 | Gavilán Mixto | Parabuteo unicinctus unicinctus | Harris’s Hawk (Bay-winged) | ||||||||||||||||||
16 | Agilucho Común | Buteo polyosoma | Variable Hawk (Red-backed) | ||||||||||||||||||
17 | Águila Mora | Geranoaetus melanoleucus | Black-chested Buzzard-Eagle | ||||||||||||||||||
FALCONIFORMES: Falconidae | |||||||||||||||||||||
18 | Carancho | Caracara plancus | Southern Caracara | ||||||||||||||||||
19 | Chimango | Milvago chimango | Chimango Caracara | ||||||||||||||||||
20 | Halconcito Colorado | Falco sparverius | American Kestrel | ||||||||||||||||||
21 | Halcón Plomizo | Falco femoralis | Aplomado Falcon | ||||||||||||||||||
GALLIFORMES: Phasianidae | |||||||||||||||||||||
22 | Codorníz de California | Callipepla californica | California Quail | ||||||||||||||||||
GRUIFORMES: Rallidae | |||||||||||||||||||||
23 | Gallineta Chica | Fulica leucoptera | White-winged Coot | ||||||||||||||||||
24 | Gallaretta de Ligas Rojas | Fulica armillata | Red-gartered Coot | ||||||||||||||||||
CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |||||||||||||||||||||
25 | Tero | Vanellus chilensis | Southern Lapwing | ||||||||||||||||||
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||||||||||||||||||||
26 | Playerito Unicolor | Calidris bairdii | Baird’s Sandpiper | ||||||||||||||||||
CHARADRIIFORMES: Laridae | |||||||||||||||||||||
27 | Gaviota Capucho Café | Larus maculipennis | Brown-hooded Gull | ||||||||||||||||||
28 | Gaviota Cocinera | Larus dominicanus | Kelp Gull | ||||||||||||||||||
COLUMBIFORMES: Columbidae | |||||||||||||||||||||
29 | Paloma Casera | Columba livia | Rock Pigeon | ||||||||||||||||||
30 | Paloma Picazuró | Columba picazuro | Picazuro Pigeon | ||||||||||||||||||
31 | Torcacita | Columbina picui | Picui Ground-Dove | ||||||||||||||||||
32 | Torcaza Común | Zenaida auriculata | Eared Dove | ||||||||||||||||||
STRIGIFORMES: Tytonidae | |||||||||||||||||||||
33 | Caburé Grande | Glaucidium nanum | Austral Pygmy-Owl | ||||||||||||||||||
CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||||||||||||||||||||
34 | Martín Pescador Grande | Megaceryle torquata | Ringed Kingfisher | ||||||||||||||||||
PICIFORMES: Picidae | |||||||||||||||||||||
35 | Carpintero Pitío | Colaptes pitius | Chilean Flicker | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Furnariidae | |||||||||||||||||||||
36 | Remolinera Araucana | Cinclodes patagonicus | Dark-bellied Cinclodes | ||||||||||||||||||
37 | Remolinera Común | Cinclodes fuscus | Bar-winged Cinclodes | ||||||||||||||||||
38 | Coludito Cola Negra | Leptasthenura aegithaloides | Plain-mantled Tit-Spinetail | ||||||||||||||||||
39 | Espartillero Austral | Asthenes anthoides | Austral Canastero | ||||||||||||||||||
40 | Canastero Coludo | Asthenes pyrrholeuca | Lesser Canastero | ||||||||||||||||||
41 | Junquero | Phleocryptes melanops | Wren-like Rushbird | ||||||||||||||||||
42 | Colilarga | Sylviorthorhynchus desmursii | Des Murs’s Wiretail | ||||||||||||||||||
43 | Rayadito Común | Aphrastura spinicauda | Thorn-tailed Rayadito | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Rhinocryptidae | |||||||||||||||||||||
44 | Huet-huet | Pteroptochos tarnii | Black-throated Huet-huet | ||||||||||||||||||
45 | Chucao | Scelorchilus rubecula | Chucao Tapaculo |
PASSERIFORMES: Tyrannidae | |||||||||||||||||||||
46 | Fiofío Silbón | Elaenia albiceps | White-crested Elaenia | ||||||||||||||||||
47 | Sobrepuesto | Lessonia rufa | Rufous-backed Negrito | ||||||||||||||||||
48 | Tachurí Sietecolores | Tachuris rubrigastra | Many-colored Rush Tyrant | ||||||||||||||||||
49 | Peutrén | Colorhamphus parvirostris | Patagonian Tyrant | ||||||||||||||||||
50 | Cachudito Pico Negro | Anairetes parulus | Tufted Tit-Tyrant | ||||||||||||||||||
51 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | Spectacled Tyrant | ||||||||||||||||||
52 | Diucón | Xolmis pyrope | Fire-eyed Diucon | ||||||||||||||||||
53 | Doradito Común | Pseudocolopteryx flaviventris | Warbling Doradito | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Cotingidae | |||||||||||||||||||||
54 | Rara | Phytotoma rara | Rufous-tailed Plantcutter | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Hirundinidae | |||||||||||||||||||||
55 | Golondrina Barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | ||||||||||||||||||
56 | Golondrina Patagónica | Tachycineta leucopyga | Chilean Swallow | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Troglodytidae | |||||||||||||||||||||
57 | Ratona Común | Troglodytes aedon | House Wren | ||||||||||||||||||
58 | Ratona Aperdizada | Cistothorus platensis | Grass Wren | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Turdidae | |||||||||||||||||||||
59 | Zorzal Patagónico | Turdus falcklandii | Austral Thrush | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Motacillidae | |||||||||||||||||||||
60 | Cachirla Común | Anthus correndera | Correndera Pipit | ||||||||||||||||||
61 | Cachirla Pálida | Anthus hellmayri | Hellmayr’s Pipit | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Emberizidae | |||||||||||||||||||||
62 | Comesebo Andino | Phrygilus gayi | Gray-hooded Sierra-Finch | ||||||||||||||||||
63 | Comesebo Patagónico | Phrygilus patagonicus | Patagonian Sierra-Finch | ||||||||||||||||||
64 | Misto | Sicalis luteola | Grassland Yellow-Finch | ||||||||||||||||||
65 | Diuca Común | Diuca diuca | Common Diuca-Finch | ||||||||||||||||||
66 | Yal Negro | Phrygilus fruticeti | Mourning Sierra-Finch | ||||||||||||||||||
67 | Chingolo Común | Zonotrichia capensis | Rufous-collared Sparrow | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Icteridae | |||||||||||||||||||||
68 | Tordo Patagónico | Curaeus curaeus | Austral Blackbird | ||||||||||||||||||
69 | Tordo Renegrido | Molothrus bonariensis | Shiny Cowbird | ||||||||||||||||||
70 | Varillero Ala Amarilla | Agelaius thilius | Yellow-winged Blackbird | ||||||||||||||||||
71 | Loica Común | Sturnella loyca | Long-tailed Meadowlark | ||||||||||||||||||
PASSERIFORMES: Fringillidae |
|||||||||||||||||||||
72 | Gorrión Común | Passer domesticus | House Sparrow | ||||||||||||||||||
73 | Cabecita Negra Austral | Carduelis barbata | Black-chinned Siskin | ||||||||||||||||||